Bezirksjugendschitag Gmunden

Riesenslalom, 20.01.2011, Grünau, Kasberg, Ochsenboden neu


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Kinder 4 + Kinder 5 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 19 1999 40,83
2 29 1999 41,63
3 31 1999 41,71
4 7
STÖGMÜLLER Sophie
2000 41,97
5 3
ZOPF Lena
2000 42,31
6 4 2000 45,99
7 22 1999 46,30
8 1 2000 47,33
9 5 2000 47,54
10 20 1999 47,72
11 24 1999 48,59
12 23 1999 1:00,23
13 25 1999 1:07,90
14 18 1999 1:41,51
15 27 1999 1:44,77
NAS 32 1999
NAS 28 1999
NAS 26 1999
NAS 21 1999
NAS 6 2000
NIZ 30 1999
NIZ 17 1999
NIZ 2 2000
23 Athleten
 
21 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 76 1998 39,12
2 78 1998 39,39
3 77 1998 40,91
4 83 1998 43,50
5 70 1998 43,73
6 79 1998 44,21
7 84 1998 44,23
8 75 1998 44,31
9 72 1998 49,65
10 87 1998 49,98
11 80 1998 50,16
12 73 1998 53,24
13 85 1998 53,81
14 224 1998 57,70
15 86 1998 1:02,64
NAS 82 1998
NAS 74 1998
NAS 71 1998
NIZ 223 1998
NIZ 81 1998
DIS 88 1998
21 Athleten
 
21 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 122 1997 37,00
2 132 1997 38,57
3 123 1997 39,28
4 139 1997 42,83
5 127 1997 43,85
6 133 1997 44,13
7 140 1997 46,10
8 228 1997 47,43
9 131 1997 51,65
10 128 1997 52,28
11 138 1997 53,31
NAS 136 1997
NAS 135 1997
NAS 130 1997
NAS 129 1997
NAS 125 1997
NAS 124 1997
NAS 121 1997
NIZ 134 1997
NIZ 126 1997
DIS 137 1997
21 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 185 1996 37,56
2 184 1996 38,43
3 187 1996 39,82
4 180 1996 41,69
5 186 1996 43,07
6 179 1996 43,71
7 188 1996 43,89
8 182 1996 1:05,22
NAS 189 1996
NAS 181 1996
NIZ 183 1996
11 Athleten
 
47 Athleten
Kinder 4 + Kinder 5 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 33 1999 35,93
2 59 1999 37,57
3 61 1999 38,16
4 48 1999 39,53
5 44 1999 39,59
6 55 1999 40,04
7 62 1999 40,42
8 63 1999 40,43
9 12 2000 41,47
10 39 1999 41,66
11 8 2000 42,03
12 16 2000 42,71
13 46 1999 42,79
14 65 1999 43,59
15 13 2000 46,64
16 54 1999 46,71
17 47 1999 47,12
18 60 1999 47,81
19 68 1999 47,89
20 11 2000 48,45
21 200 2000 49,53
22 56 1999 49,85
23 14 2000 50,05
24 53 1999 50,69
25 40 1999 51,48
26 42 1999 51,59
27 34 1999 52,29
28 10 2000 53,49
29 41 1999 53,98
30 67 1999 54,05
31 43 1999 54,88
32 58 1999 1:01,17
33 36 1999 1:01,91
34 15 2000 1:04,73
35 57 1999 1:06,13
36 50 1999 1:08,23
37 45 1999 1:08,61
38 35 1999 1:09,36
39 69 1999 1:20,61
NAS 66 1999
NAS 64 1999
NAS 49 1999
NAS 9 2000
NIZ 52 1999
NIZ 51 1999
NIZ 38 1999
NIZ 37 1999
47 Athleten
 
35 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 107 1998 34,90
2 103 1998 36,23
3 105 1998 37,92
4 100 1998 38,10
5 120 1998 38,19
6 109 1998 38,88
7 89 1998 39,30
8 96 1998 39,36
9 112 1998 39,58
10 108 1998 39,61
11 92 1998 40,32
12 111 1998 42,64
13 115 1998 42,95
14 97 1998 43,43
15 90 1998 43,51
16 98 1998 44,42
17 91 1998 44,84
18 106 1998 45,77
19 226 1998 45,98
20 118 1998 47,83
21 93 1998 48,31
22 95 1998 48,63
23 119 1998 52,23
24 225 1998 52,58
25 99 1998 54,63
26 101 1998 56,41
27 94 1998 1:00,69
28 114 1998 1:00,83
29 227 1998 1:09,65
30 102 1998 1:22,99
NAS 116 1998
NAS 113 1998
NAS 110 1998
DIS 117 1998
DIS 104 1998
35 Athleten
 
39 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 156 1997 35,66
2 154 1997 36,52
3 155 1997 36,91
4 143 1997 37,03
5 152 1997 37,85
6 168 1997 38,52
7 176 1997 38,84
8 142 1997 39,14
9 174
HAIDINGER David
1997 39,56
10 162 1997 41,26
11 159 1997 41,42
12 158 1997 42,88
13 169 1997 42,96
14 149 1997 43,17
15 173 1997 43,22
16 153 1997 43,39
17 148
HAIDINGER Alexander
1997 43,51
18 164 1997 44,07
19 160 1997 45,09
20 178 1997 45,42
20 163 1997 45,42
22 222 1997 45,56
23 166 1997 45,92
24 177 1997 47,16
25 157 1997 47,34
26 167 1997 47,50
27 151 1997 48,30
28 150 1997 49,01
29 165 1997 49,76
30 141 1997 50,28
31 170 1997 53,22
32 145
GUSCHL Florian
1997 59,95
NAS 172 1997
NAS 171 1997
NIZ 175 1997
NIZ 161 1997
NIZ 147 1997
NIZ 146 1997
NIZ 144 1997
39 Athleten
 
33 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 219 1996 35,63
2 195 1996 37,02
3 190 1996 38,62
4 194 1996 38,66
5 214 1996 38,98
6 199 1996 39,22
7 211 1996 39,27
8 204 1996 41,53
9 207 1996 42,05
10 205 1996 42,46
11 206 1996 42,78
12 203 1996 44,81
13 229 1996 45,25
14 215 1996 45,75
15 218 1996 46,18
16 192 1996 47,13
17 208 1996 48,00
18 201 1996 48,99
19 202 1996 50,36
20 191 1996 50,80
21 213 1996 51,39
22 217 1996 51,87
23 221 1996 57,98
24 209 1996 1:22,59
NAS 220 1996
NAS 216 1996
NAS 212 1996
NAS 210 1996
NAS 198 1996
NAS 197 1996
NAS 196 1996
NAS 193 1996
NIZ 230 1996
33 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production