12. Almtaler Schneegfechtl

3AL060, Cross / Minicross, 26.01.2013, Grünau, Kasberg, Spitzplaneck


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini I w (weiblich, 2007 - 2007)
2 Athleten
 
3 Athleten
Bambini II w (weiblich, 2006 - 2006)
3 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U8 w (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 301500521 2005 47,45
2 11 301500512 2005 49,38
3 16 301500532 2005 52,94
4 12 307400210 2005 53,86
5 19 301500519 2005 54,98
6 18 303600532 2005 54,99
7 13 303600469 2005 56,61
8 14 311700151 2005 59,16
9 15 301500535 2005 1:05,06
NAS 20 307400244 2005
DIS 21 301500551 2005
11 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 301500542 2004 52,14
2 27 301500499 2004 55,34
3 29 301500550 2004 58,04
4 32 311700170 2004 59,63
5 31 303600574 2004 1:02,48
NAS 30 303600529 2004
6 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 303600514 2003 48,34
2 49 311700168 2003 49,87
3 48 307400224 2003 50,85
4 50 301500530 2003 51,22
5 45 303600503 2003 51,62
6 41 311700141 2003 52,92
7 44 301500509 2003 55,73
8 46 301500528 2003 56,41
9 43 301500514 2003 56,73
10 42 303600573 2003 58,21
NAS 47 311700137 2003
11 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 311700111 2002 40,61
2 58 311700145 2002 43,40
3 83 311700146 2002 47,33
4 57 301500517 2002 49,65
5 60 301500552 2002 51,42
6 61 303600517 2002 51,91
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 311700110 2001 42,58
2 75 301500527 2001 43,29
3 76 307400221 2001 46,15
4 74 301500497 2001 46,48
5 72 311700131 2001 46,58
6 73 307400216 2001 48,71
6 Athleten
 
2 Athleten
Bambini I m (männlich, 2007 - 2007)
2 Athleten
 
3 Athleten
Bambini II m (männlich, 2006 - 2006)
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8 m (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 301500536 2005 43,05
2 23 303600546 2005 56,15
3 26 301500553 2005 1:01,52
4 22 301500539 2005 1:01,57
DIS 24 303600533 2005
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 303600557 2004 41,20
2 39 303600522 2004 44,83
3 34 301500475 2004 45,45
4 36 311700134 2004 45,77
5 37 301500486 2004 46,80
6 33 311700169 2004 55,49
7 38 307400208 2004 58,55
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 301500508 2003 43,02
2 51 303600521 2003 44,64
3 55 311700133 2003 48,02
4 54 311700130 2003 50,91
5 56 307400211 2003 51,81
NAS 52 303600537 2003
6 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U11 m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 301500477 2002 42,89
2 70 301500496 2002 45,35
3 69 301500498 2002 45,46
4 65 301500490 2002 47,07
5 68 301500476 2002 48,06
6 67 311700166 2002 51,47
7 64 301500531 2002 52,06
8 71 303600488 2002 1:03,78
NAS 63 307400222 2002
DIS 66 301500520 2002
10 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U12 m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 311700109 2001 41,64
2 80 303600494 2001 46,26
3 78 307400204 2001 49,60
NAS 82 301500534 2001
NIZ 79 303600516 2001
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production