Nachwuchscup Slalom Schüler

3AL102P, Slalom, 09.02.2014, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Ja, am 10.02.2014 von -.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 159,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 304006022 2000 43,2246,25 1:29,47 13,52
2 10 305203962 2001 43,6148,49 1:32,10 32,15
3 4 306701981 2000 44,6148,09 1:32,70 36,40
4 3 322000100 2000 42,5750,80 1:33,37 41,14
5 2 301001690 2000 45,3549,89 1:35,24 54,38
6 1 306701943 2000 46,0050,31 1:36,31 61,96
7 6 306702221 2000 46,7250,04 1:36,76 65,14
8 8 306900819 2001 47,7549,80 1:37,55 70,74
9 7 303700932 2000 47,7852,14 1:39,92 87,52
10 13 305700416 2000 48,0852,71 1:40,79 93,68
11 11 301600101 2001 44,311:05,90 1:50,21 160,38
NAS 12 301701401 2001 NASNAS
NIZ 5 303701540 2000 53,75NIZ
13 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 159,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 301300324 1999 42,2145,35 1:27,56 0,00
2 24 305205021 1999 43,6347,82 1:31,45 27,54
3 19 303701471 1999 46,3747,81 1:34,18 46,88
4 25 305204215 1998 45,5149,13 1:34,64 50,13
5 15 306900865 1999 45,8149,10 1:34,91 52,04
6 23 306701420 1998 45,5150,62 1:36,13 60,68
7 18 306701942 1998 45,9950,39 1:36,38 62,45
8 22 306701380 1999 46,0950,52 1:36,61 64,08
9 21 311700108 1998 56,3349,66 1:45,99 130,50
10 14 311900148 1998 50,8155,81 1:46,62 134,96
NAS 26 301701400 1998 NASNAS
NIZ 20 311900142 1999 51,54NIZ
NIZ 17 309400138 1998 NIZNIZ
13 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 126,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 32 311100302 2000 41,5244,03 1:25,55 23,31
2 41 315100175 2001 42,5544,49 1:27,04 34,52
3 48 301701269 2001 43,0846,51 1:29,59 53,69
4 50 300600285 2001 44,6946,08 1:30,77 62,56
5 31 306900715 2000 45,8245,12 1:30,94 63,84
6 52 301300325 2001 44,4647,31 1:31,77 70,08
7 44 306500342 2001 44,6647,29 1:31,95 71,44
8 33 303701478 2000 44,2147,95 1:32,16 73,02
9 45 308700331 2001 44,9847,72 1:32,70 77,08
10 36 311600327 2000 44,7248,55 1:33,27 81,36
11 38 303600516 2001 44,6148,75 1:33,36 82,04
12 37 313400100 2000 45,2448,37 1:33,61 83,92
13 46 305002025 2001 46,1248,83 1:34,95 94,00
14 39 306900810 2001 47,5448,95 1:36,49 105,58
15 49 311900123 2001 47,4451,71 1:39,15 125,58
16 43 300600344 2001 49,3853,51 1:42,89 153,70
17 40 300400715 2001 50,9154,63 1:45,54 173,63
18 35 305204740 2000 53,7258,72 1:52,44 225,52
NAS 53 303100698 2000 NASNAS
NAS 47 305401305 2001 NASNAS
NAS 34 306600344 2000 NASNAS
NAS 28 305700382 2000 NASNAS
NAS 27 310100166 2000 NASNAS
NIZ 29 302200375 2000 NIZNIZ
DIS 51 303701476 2001 DIS
DIS 42 301300340 2001 DIS
DIS 30 301300366 2000 DIS
27 Athleten
 
25 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 126,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 66 305203729 1999 40,2242,23 1:22,45 0,00
2 68 303600410 1999 41,8944,47 1:26,36 29,40
3 54 322000095 1998 41,7245,94 1:27,66 39,18
4 57 303200072 1998 44,3644,06 1:28,42 44,89
5 59 306702323 1998 43,4646,49 1:29,95 56,40
6 55 303200071 1999 43,6246,85 1:30,47 60,31
7 61 305203941 1998 45,7644,73 1:30,49 60,46
8 60 300100816 1999 45,8045,07 1:30,87 63,32
9 77 301100155 1999 43,7247,54 1:31,26 66,25
10 56 303701541 1999 45,6348,38 1:34,01 86,93
11 63 302200374 1998 46,1948,55 1:34,74 92,42
12 70 300600327 1998 46,2648,57 1:34,83 93,09
13 71 326100041 1999 47,0849,57 1:36,65 106,78
14 76 300600313 1999 47,9549,63 1:37,58 113,77
15 78 300400514 1999 47,0450,84 1:37,88 116,03
16 72 314300161 1999 49,9050,73 1:40,63 136,71
17 75 305700421 1998 51,9452,34 1:44,28 164,16
18 73 308700376 1999 51,2353,16 1:44,39 164,98
NAS 74 301100171 1999 NASNAS
NAS 69 308700308 1999 NASNAS
NAS 64 305001896 1998 NASNAS
NAS 58 302200411 1999 NASNAS
NIZ 65 306701927 1998 NIZNIZ
NIZ 62 314000136 1998 41,63NIZ
DIS 67 305204742 1999 45,21DIS
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production