OÖ Schülerlandesmeisterschaften - RTL

3AL111P, Riesenslalom, 28.02.2015, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.03.2015 von -.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler U13/U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 85,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 301600101 2001 51,2751,18 1:42,45 0,00 50,39
2 10 307301685 2001 52,0451,12 1:43,16 0,71 57,53
3 9 306702351 2002 52,8850,74 1:43,62 1,17 62,16
4 12 305203962 2001 52,9251,37 1:44,29 1,84 68,89
5 4 305204627 2002 53,4651,35 1:44,81 2,36 74,12
6 8 303700963 2002 53,6652,35 1:46,01 3,56 86,19
7 6 311700111 2002 53,9752,52 1:46,49 4,04 91,02
8 1 305401235 2002 54,6855,09 1:49,77 7,32 124,01
9 3 303700891 2002 55,8554,61 1:50,46 8,01 130,95
10 5 306900819 2001 57,7754,24 1:52,01 9,56 146,54
11 89 305204648 2002 57,5057,12 1:54,62 12,17 172,79
12 2 305205260 2002 59,831:00,94 2:00,77 18,32 234,64
NIZ 11 305205265 2001 NIZ
13 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U15/U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 85,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 303701540 2000 48,9348,51 1:37,44 0,00 0,00
2 13 309400143 1999 49,5048,45 1:37,95 0,51 5,13
3 14 304006022 2000 50,1348,00 1:38,13 0,69 6,94
4 16 301300324 1999 49,8948,88 1:38,77 1,33 13,38
5 25 322000100 2000 50,5849,02 1:39,60 2,16 21,72
6 17 305205021 1999 49,3252,91 1:42,23 4,79 48,18
7 26 303701471 1999 51,7950,67 1:42,46 5,02 50,49
8 22 306900865 1999 52,1250,79 1:42,91 5,47 55,01
9 15 305700416 2000 51,8451,90 1:43,74 6,30 63,36
10 20 301001690 2000 53,4652,08 1:45,54 8,10 81,47
11 23 306701943 2000 53,4452,17 1:45,61 8,17 82,17
12 24 306701981 2000 53,3052,58 1:45,88 8,44 84,89
13 19 306702221 2000 53,4052,53 1:45,93 8,49 85,39
14 27 304006142 2000 53,6853,35 1:47,03 9,59 96,45
15 18 303700932 2000 54,8953,96 1:48,85 11,41 114,76
16 88 307301537 2000 55,7853,14 1:48,92 11,48 115,46
16 Athleten
 
37 Athleten
Schüler U13/U14 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 65,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 305205271 2001 48,4547,93 1:36,38 0,00 32,79
2 29 306500342 2001 49,1048,52 1:37,62 1,24 45,82
3 33 301300325 2001 50,2850,90 1:41,18 4,80 83,23
4 38 308700331 2001 49,9651,90 1:41,86 5,48 90,37
5 39 314600119 2002 51,1650,82 1:41,98 5,60 91,63
6 34 320100250 2002 51,0451,04 1:42,08 5,70 92,68
7 47 305700414 2002 51,6350,75 1:42,38 6,00 95,84
8 42 305002025 2001 51,4751,20 1:42,67 6,29 98,88
9 31 306702350 2001 52,0851,38 1:43,46 7,08 107,18
10 36 308700353 2001 52,6351,58 1:44,21 7,83 115,07
11 30 311900123 2001 52,6553,02 1:45,67 9,29 130,41
12 41 306900810 2001 54,7251,45 1:46,17 9,79 135,66
13 51 301001691 2002 53,9152,28 1:46,19 9,81 135,87
14 54 305700387 2002 54,3552,15 1:46,50 10,12 139,13
15 46 301300326 2002 53,1753,84 1:47,01 10,63 144,49
16 48 305204342 2002 53,9153,24 1:47,15 10,77 145,96
17 32 303700943 2001 52,0855,75 1:47,83 11,45 153,11
18 43 306702397 2002 54,8753,35 1:48,22 11,84 157,20
19 59 303100803 2001 55,0253,75 1:48,77 12,39 162,98
20 53 303701581 2001 55,2055,16 1:50,36 13,98 179,69
21 58 305401241 2002 52,0558,79 1:50,84 14,46 184,74
22 61 301701470 2002 57,8656,44 1:54,30 17,92 221,09
23 62 303701589 2002 57,5057,29 1:54,79 18,41 226,24
24 50 303600488 2002 59,5655,46 1:55,02 18,64 228,66
25 64 303701585 2002 1:00,6655,35 1:56,01 19,63 239,06
NAS 63 305205233 2002 NAS
NAS 57 301500477 2002 1:00,74NAS 12,29
NAS 55 303701476 2001 57,31NAS 8,86
NAS 40 315100175 2001 NAS
NIZ 60 304006140 2001 NIZ
NIZ 56 303701479 2002 NIZ
NIZ 52 318602301 2002 54,74NIZ 6,29
NIZ 49 303701488 2001 NIZ
NIZ 45 323500268 2002 NIZ
NIZ 44 301500496 2002 NIZ
NIZ 37 301701269 2001 NIZ
NIZ 35 323500255 2002 NIZ
37 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U15/U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 65,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 74 305203729 1999 47,0846,18 1:33,26 0,00 0,00
2 79 303600410 1999 48,2947,79 1:36,08 2,82 29,63
3 83 305204742 1999 49,2049,64 1:38,84 5,58 58,64
4 70 300100816 1999 50,7248,87 1:39,59 6,33 66,52
5 68 310100166 2000 50,6249,42 1:40,04 6,78 71,25
6 80 303701541 1999 51,2149,79 1:41,00 7,74 81,33
7 65 313400100 2000 50,6350,44 1:41,07 7,81 82,07
8 75 313000184 2000 50,5250,96 1:41,48 8,22 86,38
9 87 305205918
HOCHREITER Lukas
1999 52,9254,14 1:47,06 13,80 145,01
10 82 306702461 2000 54,0653,16 1:47,22 13,96 146,70
11 86 303100698 2000 54,7653,13 1:47,89 14,63 153,74
12 84 302200398 2000 54,5454,00 1:48,54 15,28 160,57
13 66 303701478 2000 52,0258,09 1:50,11 16,85 177,06
14 85 320800120 1999 58,0056,02 1:54,02 20,76 218,15
NIZ 81 312600261 1999 51,72NIZ 4,64
NIZ 78 308700308 1999 52,65NIZ 5,57
NIZ 77 303200071 1999 50,19NIZ 3,11
NIZ 76 302200375 2000 NIZ
NIZ 73 311100302 2000 NIZ
NIZ 72 301100155 1999 NIZ
NIZ 71 320800116 1999 53,99NIZ 6,91
NIZ 69 302200411 1999 NIZ
NIZ 67 311600327 2000 51,15NIZ 4,07
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production