ENERGIE AG NC Parallel-SL

3AL040, Parallelbewerb KO-System (SL), 20.01.2017, Hochficht - Wenzelwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
7,89,109,10
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 1 305002035 2003 25,67(2:00,00),00- 25,67
2 2 306702382 2003 (26,07)25,53,00- 25,53
3 6 300400773 2003 (26,09)25,96,00- 25,96
4 4 303701550 2003 (26,14)25,82,00- 25,82
5 3 301100178 2003 25,97(27,05)- 25,97
6 7 320100245 2003 26,37(2:00,00)- 26,37
7 8 305401236 2003 (27,10)27,04- 27,04
8 9 316700385 2003 27,16(28,00)- 27,16
9 12 309400166 2004 27,29(27,55)- 27,29
10 13 311200234 2004 27,94(30,09)- 27,94
11 17 305401259 2004 28,17(28,91)- 28,17
12 15 305204628 2004 28,30(29,97)- 28,30
13 10 305002158 2003 28,39(29,27)- 28,39
14 14 305700447 2004 (29,23)29,12- 29,12
15 11 301100212 2004 29,18(29,20)- 29,18
16 16 305002153 2004 31,46(31,76)- 31,46
DIS 5 303600514 2003 2:00,00DIS-
17 Athleten
 
12 Athleten
7,89,109,10
Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 21 301701401 2001 25,19(25,83),00- 25,19
2 22 307301685 2001 25,78(2:00,00),00- 25,78
3 23 305204627 2002 25,85(2:00,00),00- 25,85
4 25 306702351 2002 26,24(2:00,00),00- 26,24
5 26 305401235 2002 (26,77)26,45- 26,45
6 24 311700111 2002 (26,87)26,76- 26,76
7 28 303700891 2002 27,38(27,72)- 27,38
8 29 305401234 2002 27,79(2:00,00)- 27,79
9 30 316200130 2001 (28,49)28,41- 28,41
10 32 309400154 2002 (28,80)28,50- 28,50
11 31 305002195 2002 30,14(32,26)- 30,14
DIS 27 303700963 2002 2:00,00DIS-
12 Athleten
 
20 Athleten
7,89,109,10
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 44 306702341 2003 25,16(25,54),00- 25,16
2 43 302200383 2003 25,06(27,70),00- 25,06
3 42 306702342 2003 25,34(25,60),00- 25,34
4 41 305002104 2003 26,09(2:00,00),00- 26,09
5 46 301701436 2003 (26,44)26,13- 26,13
6 45 301500508 2003 (2:00,00)26,36- 26,36
7 54 311900150 2004 (27,05)26,88- 26,88
8 56 306702497 2004 (27,39)26,90- 26,90
9 47 311200305 2003 26,94(28,28)- 26,94
10 48 304006141 2003 (27,09)27,06- 27,06
11 57 306702357 2004 27,27(29,50)- 27,27
12 49 305204659 2003 27,38(28,26)- 27,38
13 51 305002162 2003 27,51(28,78)- 27,51
14 52 303701551 2004 (2:00,00)27,59- 27,59
15 53 305205266 2004 27,74(2:00,00)- 27,74
16 59 316200138 2004 (2:00,00)27,77- 27,77
17 60 306600360 2004 (2:00,00)27,90- 27,90
18 50 308000612 2003 (28,40)28,04- 28,04
19 58 306702358 2004 (44,06)28,36- 28,36
20 55 305002115 2004 29,40(29,77)- 29,40
20 Athleten
 
21 Athleten
7,89,109,10
Schüler U16 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 73 301701269 2001 24,75(25,48),00- 24,75
2 85 301001691 2002 24,80(26,29),00- 24,80
3 84 305700387 2002 (25,30)25,24,00- 25,24
4 79 314600119 2002 25,23(25,76),00- 25,23
5 74 301300325 2001 (25,34)25,24- 25,24
6 72 308700331 2001 (25,58)25,40- 25,40
7 81 323500268 2002 25,51(2:00,00)- 25,51
8 71 315100175 2001 25,54(2:00,00)- 25,54
9 75 305205271 2001 25,66(2:00,00)- 25,66
10 82 320100250 2002 (25,75)25,71- 25,71
11 77 323500255 2002 26,02(2:00,00)- 26,02
12 80 318602301 2002 26,17(26,32)- 26,17
13 78 301300326 2002 (26,31)26,20- 26,20
14 89 301001908 2002 26,24(2:00,00)- 26,24
15 91 301001884 2002 26,28(2:00,00)- 26,28
16 88 311900123 2001 (26,42)26,34- 26,34
17 83 303700943 2001 26,48(27,20)- 26,48
18 86 305204342 2002 26,69(26,79)- 26,69
19 90 303600488 2002 (2:00,00)26,79- 26,79
20 87 306702397 2002 26,90(28,11)- 26,90
21 76 304006069 2002 (27,23)27,11- 27,11
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production