Energie AG NC Landesmeisterschaft RTL - Dachstein West

3AL150P, Riesenslalom, 04.03.2017, Gosau Hornspitz


Mehr Statistiken
82 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 305401259 2004 U13/U14 742,47
2 305401278 2003 U13/U14 250,28
3 309400166 2004 U13/U14 195,81
4 305204628 2004 U13/U14 209,28
5 305401236 2003 U13/U14 132,00
6 303600514 2003 U13/U14 140,58
7 301100178 2003 U13/U14 150,61
8 305002035 2003 U13/U14 138,90
9 311200234 2004 U13/U14 265,01
10 313500106 2003 U13/U14 161,90
11 311200228 2003 U13/U14 249,03
12 306702382 2003 U13/U14 104,54
13 303701550 2003 U13/U14 102,05
14 316700385 2003 U13/U14 118,52
15 300400773 2003 U13/U14 147,88
16 301300363 2003 U13/U14
17 303101025 2003 U13/U14
18 301100212 2004 U13/U14
19 305205358 2003 U13/U14
20 305700447 2004 U13/U14
21 305204627 2002 U15/U16 89,82
22 305401234 2002 U15/U16 142,72
23 305401275 2002 U15/U16 232,37
24 305205229 2002 U15/U16 248,78
25 303700963 2002 U15/U16 132,56
26 327000156 2002 U15/U16 202,26
27 305401235 2002 U15/U16 108,60
28 303700891 2002 U15/U16 168,04
29 305204648 2002 U15/U16 224,90
30 301701401 2001 U15/U16 96,56
31 307301685 2001 U15/U16 114,24
32 316700382 2001 U15/U16 157,04
33 306702351 2002 U15/U16 136,79
34 306702357 2004 U13/U14 176,85
35 308000612 2003 U13/U14 173,27
36 301500508 2003 U13/U14 117,64
37 309400179 2003 U13/U14 188,44
38 301701436 2003 U13/U14 162,35
39 302200383 2003 U13/U14 88,80
40 311900150 2004 U13/U14 137,63
41 304006141 2003 U13/U14 185,80
42 311200305 2003 U13/U14 180,32
43 301600102 2003 U13/U14 193,78
44 306702342 2003 U13/U14 126,35
45 306702341 2003 U13/U14 96,51
46 306702497 2004 U13/U14 155,24
47 316200138 2004 U13/U14 132,37
48 306600360 2004 U13/U14 117,53
49 313400084 2003 U13/U14 198,71
50 316700398 2003 U13/U14 204,78
51 306702358 2004 U13/U14 207,12
52 303701551 2004 U13/U14 224,71
53 305205266 2004 U13/U14 225,74
54 305205259 2004 U13/U14 421,21
55 301300371 2004 U13/U14
56 313400103 2004 U13/U14
57 305002162 2003 U13/U14
58 305205426 2004 U13/U14
59 314600119 2002 U15/U16 107,55
60 305700414 2002 U15/U16 119,86
61 320100250 2002 U15/U16 94,87
62 301300325 2001 U15/U16 91,18
63 323500268 2002 U15/U16 114,29
64 318602301 2002 U15/U16 90,99
65 303700943 2001 U15/U16 134,39
66 306702397 2002 U15/U16 140,71
67 305700387 2002 U15/U16 128,20
68 301701269 2001 U15/U16 87,37
69 304006069 2002 U15/U16 139,05
70 308700331 2001 U15/U16 81,60
71 305205271 2001 U15/U16 117,06
72 315100175 2001 U15/U16 55,75
73 301001691 2002 U15/U16 114,30
74 305204342 2002 U15/U16 142,57
75 303600488 2002 U15/U16 142,60
76 323500255 2002 U15/U16 143,52
77 305205233 2002 U15/U16 176,86
78 301001884 2002 U15/U16 190,05
79 301300340 2001 U15/U16 244,43
80 305204994 2002 U15/U16 313,96
81 303100923 2002 U15/U16
82 309800980 2003 U13/U14
82 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production