ASVÖ Trophy 2007 Kinder

3AL056, Cross / Minicross, 04.02.2007, Hinterstoder/Höss (Hirschkogel)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
31 Athleten
Kinder I (weiblich, 1998 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 305203910 1998 47,89
2 4 300600303 1999 49,98
3 1 314400131 1999 50,33
4 11 305401193 1999 50,49
5 7 300600323 1998 51,60
6 13 303700888 1999 51,64
7 21 314500456 1998 52,08
8 20 305001937 1999 52,31
9 26 303600401 1998 53,26
10 5 319200344 1999 53,81
11 10 304005940 1998 54,29
12 27 300400593 1999 54,31
13 8 303700819 1998 55,11
14 16 305001890 1998 56,25
15 28 305001961 1999 57,26
16 14 305001891 1998 59,64
17 19 301701301 2000 1:00,25
18 9 304006022 2000 1:01,01
19 29 303000345 1999 1:01,13
20 3 314000172 1999 1:01,41
21 15 304401090 1998 1:02,60
22 25 304401087 1999 1:03,60
23 23 304401011 2000 1:08,20
24 22 319200343 1998 1:08,94
25 12 305001973 2000 1:09,79
26 17 313800980
SCHAFFNER Stefanie
2000 1:37,67
NAS 30 305001954 1999
NAS 24 305099998
GRESSENBAUER Dagmar
1998
NAS 18 305001953 1998
DIS 31 304401089 1999
DIS 2 305001909 1999
31 Athleten
 
29 Athleten
Kinder II (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 303000321 1996 43,31
2 109 305203586 1996 45,77
2 90 305001904 1997 45,77
4 91 305203344 1996 46,61
5 105 305401184 1996 46,69
6 101 305001843 1996 46,95
7 104 300400528 1996 47,35
8 94 304400865 1997 47,64
9 111 314500356 1996 47,67
10 116 300600277 1997 48,47
11 113 1996 48,83
12 102 301701198 1996 49,13
13 114 304401042 1996 50,20
14 92 304006021 1997 50,23
15 95 319200348 1996 50,48
16 100 306900621 1996 51,62
17 96 314500371 1997 51,74
18 110 304401041 1997 51,80
19 106 316700279 1996 52,11
20 103 303700785 1997 52,58
21 98 300600322 1996 54,22
22 88 319901376 1996 55,25
23 97 319200266 1996 56,58
24 108 303000378 1997 59,28
NAS 112 300600288 1997
NAS 99 300600320 1997
NAS 93 304401040 1996
NAS 89 319200350 1997
DIS 107 303700830 1996
29 Athleten
 
57 Athleten
Kinder I (männlich, 1998 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 305203729 1999 43,42
2 34 305203687 1998 45,25
3 42 300400502 1998 46,19
4 73 303100759 1998 46,30
5 47 314000136 1998 46,53
6 39 305203941 1998 46,55
7 72 320800101 1998 46,60
8 49 303600374 1998 46,93
9 33 306900786 1999 47,30
10 58 303700869 1998 47,36
11 66 301701259 1998 47,82
12 70 305401201 1998 48,01
13 45 314500357 1998 48,05
14 68 314400130 1998 48,07
15 62 305001949 1999 48,19
16 71 305001896 1998 48,55
17 52 303100733 1999 48,72
18 50 304401082 1998 48,73
19 87 300400580 1998 49,27
20 81 312600264 1998 49,99
21 51 304401081 1998 50,57
22 61 314500372
WIMMER Maximilian
1998 50,94
23 56 305401207 1999 51,17
24 60 303600436 1998 51,20
25 79 303600334 1998 51,46
26 65 303100803 2001 51,47
27 53 314000171 1998 52,27
28 82 303000340 1999 52,40
29 84 1999 52,53
30 59 300600327 1998 52,65
31 36 312600192 1999 53,26
32 44 300600285 2001 53,77
33 77 304401078 1998 53,87
34 57 300600326 1998 54,47
35 41 301701304 1999 54,57
36 75 300600314 1998 54,68
37 80 306900696 1999 54,74
38 78 303600410 1999 55,84
39 67 307900684
WALCHER Florian
2000 55,88
40 48 305203343 1998 55,92
41 69 303700778 1998 56,44
42 55 300600321 2000 57,42
43 46 311100302 2000 58,13
44 64 300600313 1999 58,61
45 83 314500502 2000 1:03,24
46 37 305001925 2000 1:04,69
47 180 2000 1:16,65
NAS 86 303000353 1998
NAS 74 303100754 1998
NAS 54 300600325 1998
NAS 43 304401050 1999
NAS 35 303100810 2000
NIZ 32 306900671 1998
DIS 85 319200331 1998
DIS 76 300600328 1998
DIS 63 314000161 1999
DIS 40 303100666 1998
57 Athleten
 
63 Athleten
Kinder II (männlich, 1996 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 142 300600264 1996 39,06
2 141 311200177 1996 41,41
3 139 304400941 1996 42,94
4 145 303600342
RAIMER Michael
1996 43,03
5 153 303600375 1996 43,51
6 168 303700659 1996 43,58
7 131 305001849 1996 44,39
8 164 303600437 1996 44,53
9 174 300400598 1996 44,61
10 150 312600218 1996 44,63
11 134 305203701 1996 44,81
12 147 304401053 1997 45,14
12 123 301001547 1996 45,14
14 138 305001874 1997 45,18
15 119 314000137 1996 45,34
16 167 314500344 1996 45,70
17 172 319200324 1996 45,71
18 149 314500566 1996 46,14
19 161 314500538
HUBER Toni
1996 46,44
20 162 300400524 1996 46,67
21 126 304005806 1996 46,70
22 127 303600443 1996 46,74
22 121 303700742 1997 46,74
24 155 309000386 1996 46,83
25 177 305001851 1996 46,95
26 124 305001866 1997 47,66
27 169 305001901 1997 47,87
28 151 314500455 1997 47,99
29 146 301701185 1997 48,33
30 170 314500424 1996 48,89
31 136 305001948 1997 48,99
32 166 303000361 1996 49,04
33 159 314500427 1996 49,26
34 117 301701297 1997 50,02
35 144 309000437 1996 50,09
36 156 305204146 1996 50,31
37 173 311100238 1997 50,34
38 178 304401037 1997 50,73
39 176 301001524
BRACHER Mathias
1997 50,92
40 118 305401203 1996 51,90
41 128 301701247 1997 52,17
42 133 314500543 1997 52,28
43 154 303700780 1997 53,90
44 135 314500603
HAIDINGER David
1997 55,02
45 125 300600318 1996 55,27
46 137 314500602
HAIDINGER Alexander
1997 55,52
47 165 314500308 1996 59,51
48 129 301701115 1997 59,94
NAS 171 301701206 1997
NAS 163 319200323 1997
NAS 160 300600269 1997
NAS 158 319200312 1996
NAS 157 305001887 1997
NAS 152 319200332 1997
NAS 143 305001854 1997
NAS 132 305001813 1996
NAS 130 319200352 1997
NAS 122 304401049 1997
NAS 120 303000371 1996
NIZ 179 305600205 1997
NIZ 148 301701257 1996
NIZ 140 319200258 1996
DIS 175 303000363 1997
63 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production