RAIKA - VÖLKL Kinderlandesmeisterschaften

3AL132, Riesenslalom, 16.02.2008, Bad Leonfelden


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.03.2008 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder 1a (weiblich, 2001 - 2001)
3 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 1b (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 318500119 2000 37,72
2 14 306701943 2000 38,02
3 18 304006022 2000 38,75
4 12 306701981 2000 39,12
5 11 314000170 2000 41,02
6 13 301701301 2000 41,18
7 16 306701421 2000 41,41
8 10 303110689
ZOPF Lena
2000 41,62
9 15 314000164 2000 42,49
10 9 305001973 2000 44,01
10 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 1c (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 309400143 1999 35,27
2 37 305700319 1999 36,03
3 31 305401193 1999 36,37
4 34 300600303 1999 37,31
5 32 306701380 1999 37,32
6 39 305001909 1999 38,62
7 40 320100233 1999 38,65
8 27 319200344 1999 38,99
9 29 323500249 1999 39,09
10 28 311900103 1999 39,18
11 38 303700888 1999 39,80
12 36 300400593 1999 40,64
13 33 306702065 1999 40,83
NAS 35 306701895 1999
NAS 26 314000172 1999
15 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 2a (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 309400138 1998 33,55
2 72 305203910 1998 34,00
3 68 320900071 1998 34,25
4 80 302200351 1998 35,33
5 74 305204215 1998 35,51
6 66 306701993 1998 35,59
7 65 320100238 1998 36,11
8 71 306701420 1998 36,32
9 70 320100235 1998 36,81
10 62 306701942 1998 37,11
11 69 303600361 1998 37,18
12 79 303700819 1998 37,38
13 75 300600323 1998 37,88
14 77 308700341 1998 37,95
15 63 301500471 1998 38,31
16 76 311700108 1998 42,02
17 67 305204358 1998 43,40
18 64 323500250 1998 44,92
NAS 78 303600450 1998
19 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 2b (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 306701491 1997 32,19
2 120 311900122 1997 33,60
3 121 302200275 1997 33,94
4 119 306701808 1997 34,32
5 114 306701916 1997 35,19
6 122 300600277 1997 35,61
7 116 300600342 1997 35,93
8 123 301100140 1997 36,98
9 115 302410525 1997 37,54
10 112 304006021 1997 40,48
NAS 118 303100618 1997
NAS 117 320100239 1997
12 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 1a (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 315100175 2001 39,67
2 6 311900123 2001 44,74
3 8 311700109 2001 47,18
NAS 5 303100803 2001
NIZ 4 300600285 2001
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 1b (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 311100302 2000 35,88
2 25 302405421
BUCHNER Andreas
2000 39,46
3 23 307900684
WALCHER Florian
2000 40,92
4 21 305204357 2000 41,17
5 19 303100698 2000 41,62
6 20 304006073 2000 46,51
DIS 22 318500000
BAUER Stefan
2000
7 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 1c (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 305203729 1999 33,32
2 47 306702266 1999 35,08
3 41 303200071 1999 35,15
4 44 316400162 1999 35,69
5 61 311900097 1999 35,96
6 45 306900786 1999 36,43
7 42 314000161 1999 36,72
8 50 303100733 1999 36,88
8 43 302200327 1999 36,88
10 49 306701928 1999 37,32
11 60 305401207 1999 37,79
12 52 308700308 1999 38,73
13 51 307900656
BERGER Paul
1999 39,06
14 56 305001949 1999 39,21
15 58 323500217 1999 40,72
16 46 302405391 1999 41,06
17 48 302410527 1999 50,65
18 55 302410526 1999 58,53
NAS 57 302200516
WEICHSELBAUMER Marcel
1999
NAS 54 302405425 1999
DIS 59 301500473 1999
21 Athleten
 
31 Athleten
Kinder 2a (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 303100666 1998 32,54
2 108 306701927 1998 33,56
3 101 303200072 1998 33,85
4 85 320100236 1998 33,88
5 89 305203687 1998 33,94
6 92 314000136 1998 34,02
7 103 315100172 1998 34,09
8 95 303100759 1998 34,16
9 93 309400141 1998 34,21
10 82 319200331 1998 34,35
11 102 306900720 1998 34,54
12 100 306701419 1998 34,71
13 91 301100156 1998 35,16
14 111 305203941 1998 35,24
15 94 301701259 1998 35,64
16 107 314000171 1998 35,72
17 104 309400142 1998 35,74
18 110 306900671 1998 35,80
19 90 302200353 1998 35,82
20 83 306701503 1998 35,93
21 96 300400502 1998 36,00
22 109 303600436 1998 36,14
23 106 311700104 1998 36,16
24 98 305401201 1998 36,32
25 81 315100174 1998 36,44
26 105 303700869 1998 36,82
27 86 305001896 1998 38,21
28 97 320900074 1998 39,06
29 88 300600314 1998 40,42
30 99 314000165 1998 41,80
NAS 87 303600334 1998
31 Athleten
 
23 Athleten
Kinder 2b (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 141 305700315 1997 31,31
2 138 311900100 1997 31,73
3 144 306701303 1997 32,38
4 130 305001866 1997 32,78
5 146 305001874 1997 32,81
6 124 301701185 1997 32,91
7 134 315100168 1997 33,12
8 131 307003131 1997 33,22
9 140 301600080 1997 33,50
10 129 306701838 1997 33,84
11 136 313300181 1997 34,13
12 137 301100142 1997 34,42
13 126 303100630 1997 34,51
14 133 323500215 1997 34,55
15 128 301500391 1997 34,81
16 139 311700103 1997 35,27
17 145 319200352 1997 35,74
18 127 300600269 1997 35,96
19 135 316300047 1997 36,69
20 125 314000181 1997 37,15
21 142 320000069 1997 37,33
22 132 320100220 1997 41,43
NAS 143 302200501
RIENER Mathias
1997
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production