8. Sierninger Kinder Ski Event

3AL118, Riesenslalom, 22.03.2008, Hinterstoder - Lärchenhang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Zwergerl (weiblich, 2002 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 320900077 2002 46,92
2 3 517300089 2002 52,40
NIZ 22 306102046 2002
3 Athleten
 
21 Athleten
Kinder I (weiblich, 1999 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 309400143 1999 33,19
2 5 500300729 1999 33,84
3 24 304006022 2000 34,92
4 8 203700405 1999 36,24
5 15 313400075 1999 36,99
5 1 303600440 2000 36,99
7 14 209700194 2000 37,34
8 4 305203962 2001 37,63
9 18 305700319 1999 37,75
10 17 305001909 1999 38,52
11 13 305001937 1999 38,95
12 9 301701301 2000 39,69
13 21 305001961 1999 40,22
14 12 320900078 2001 40,59
15 6 320900076 2000 41,19
16 20 305700308 2000 41,88
17 2 305001973 2000 42,00
18 23 305001954 1999 42,42
19 11 305700350 2000 44,49
20 16 304401087 1999 46,16
21 7 303000345 1999 49,16
21 Athleten
 
13 Athleten
Kinder II (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 301100140 1997 35,10
2 43 303600361 1998 35,66
3 48 311700108 1998 35,85
4 42 316100272 1997 37,14
5 40 315900121 1998 37,40
6 45 303600401 1998 38,48
7 49 305001891 1998 38,54
8 41 305700307 1997 39,01
9 44 313400042 1997 39,05
10 46 304401041 1997 40,71
11 37 315900120 1998 40,79
12 39 305001890 1998 40,96
13 47 316100409
HÖLZL Selina
1997 41,67
13 Athleten
 
15 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 303600387 1995 46,95
2 89 319200306 1995 47,01
3 99 316100408
PRAHER Christina
1996 48,34
4 94 204700099 1996 48,75
5 95 313400047 1996 48,86
6 101 309400140 1995 49,72
6 93 308300560 1996 49,72
8 100 305001843 1996 53,37
9 103 313400063 1995 54,39
10 97 305700332 1995 55,60
11 90 304401042 1996 56,07
12 98 306101686 1995 1:02,23
NAS 102 308300629 1996
NAS 91 308300612 1995
NIZ 96 308300555 1995
15 Athleten
 
10 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 136 500300574 1994 40,93
2 133 303000337 1994 43,68
3 134 209700176 1993 44,31
4 135 313400065 1994 47,25
5 138 316100307 1993 47,49
6 141 313400070 1994 50,42
7 140 305700328 1993 51,41
8 160 305700291 1994 54,74
NAS 137 313400072 1993
NIZ 139 304400976 1994
10 Athleten
 
12 Athleten
Kinder I (männlich, 1999 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 203700445 1999 34,69
2 32 303600410 1999 34,94
3 31 302405421
BUCHNER Andreas
2000 35,17
4 34 303000340 1999 35,42
5 26 315900118 2000 35,79
6 27 305001949 1999 36,37
7 35 303000341 2000 36,71
8 29 500300653 2001 37,94
9 28 319700124 2000 39,29
10 33 304006073 2000 41,30
11 30 315900128 2001 45,83
NAS 36 320900084 2001
12 Athleten
 
41 Athleten
Kinder II (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 158 301701185 1997 30,20
2 63 301701206 1997 31,38
3 88 309400139 1997 32,42
4 55 309400142 1998 32,73
5 77 304401053 1997 32,79
6 53 311700103 1997 32,96
7 74 309400141 1998 33,04
8 78 300300069 1998 33,24
9 85 319200331 1998 33,44
10 50 304401078 1998 33,66
11 64 305001874 1997 33,81
12 87 300300070 1997 34,06
13 82 303600374 1998 34,15
14 73 304401082 1998 34,20
15 68 209700236 1997 34,50
16 52 316300047 1997 34,82
17 83 311700104 1998 34,89
18 57 301701259 1998 35,01
19 65 305700321 1997 35,30
20 69 320900074 1998 35,50
21 76 500300627 1998 35,66
22 80 303600436 1998 35,82
23 56 319700118 1998 35,97
24 75 305001948 1997 36,13
25 58 315500125 1998 36,49
26 84 304401081 1998 36,56
27 62 311700106 1998 36,60
28 54 315900112 1998 36,92
29 60 305001901 1997 37,37
30 61 308300595 1997 37,38
31 51 320900073 1998 37,87
32 59 306101913 1998 38,32
33 67 305001887 1997 38,37
34 81 306101445 1998 39,92
35 159 305001976 1997 40,41
36 79 303000353 1998 42,14
37 72 306101434 1997 42,17
38 66 305001854 1997 48,88
NAS 86 305001896 1998
NAS 70 316100336 1997
NIZ 71 315900111 1998
41 Athleten
 
30 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 305700314 1995 41,54
2 161 305001849 1996 42,98
3 108 304400940 1995 43,17
4 114 303600342
RAIMER Michael
1996 43,87
5 126 316100308 1995 46,30
6 124 319200324 1996 46,61
7 119 303600437 1996 46,79
8 111 311700099 1995 47,07
9 122 306101293 1995 47,28
10 125 313400071 1995 47,35
11 104 305001851 1996 47,85
12 115 309000437 1996 48,36
13 132 313400043 1995 48,39
14 131 316300071 1996 48,80
15 109 311700096 1995 49,26
16 121 306100861 1995 50,96
17 116 308300606 1996 52,95
18 128 306100881 1995 53,57
19 120 308300610 1996 54,54
20 130 306101619 1995 54,61
21 106 308300608 1995 55,42
NAS 127 313400073 1996
NAS 110 508900046 1996
NAS 107 304400941 1996
NIZ 129 304400877 1995
NIZ 123 304400993 1995
NIZ 117 316300059 1996
NIZ 113 308300602 1996
NIZ 112 303600375 1996
DIS 118 309400137 1996
30 Athleten
 
16 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 144 307600140 1993 40,01
2 149 320900049 1993 40,28
3 145 302405365 1994 42,25
4 142 303600239 1993 42,60
5 146 316100181 1994 44,11
6 147 304401006 1994 44,83
7 143 305203963 1993 45,02
8 154 304400905 1993 45,53
9 157 316300070 1994 46,18
10 155 305700340 1994 47,52
NAS 153 320900081 1994
NIZ 156 316100319 1993
NIZ 152 313400066 1994
NIZ 151 306101618 1993
NIZ 150 313400048 1994
NIZ 148 308300609 1992
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production