ALMTALCUP HOPFENKRUGRENNEN

3AL053, Riesenslalom, 15.03.2008, Ochsenboden neu


Mehr Statistiken
89 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 311720043
PÜRIMAYR Cornelia
1996 SCH I w
2 311700115 1996 SCH I w
3 303600387 1995 SCH I w
4 311720044
GSTETTNER Stefanie
1996 SCH I w
5 301500390 1995 SCH I w
6 303600444 1995 SCH I w
7 303600272 1995 SCH I m
8 1995 SCH I m
9 301500381 1996 SCH I m
10 301500388 1995 SCH I m
11 301500397 1996 SCH I m
12 303600342
RAIMER Michael
1996 SCH I m
13 303600443 1996 SCH I m
14 301500365 1996 SCH I m
15 311700099 1995 SCH I m
16 301500386 1995 SCH I m
17 301500434 1996 SCH I m
18 303600375 1996 SCH I m
19 307400182 1995 SCH I m
20 303600341 1995 SCH I m
21 303600437 1996 SCH I m
22 307400134 1996 SCH I m
23 311700901
BARTL Julian
1996 SCH I m
24 301500469 1995 SCH I m
25 311700096 1995 SCH I m
26 307400158 1994 SCH II w
27 301500413 1993 SCH II w
28 1994 SCH II w
29 307400116 1994 SCH II w
30 307400113 1993 SCH II w
31 307400138 1993 SCH II m
32 1994 SCH II m
33 311720018
BAMMER Daniel
1994 SCH II m
34 303600411 1993 SCH II m
35 311700097 1994 SCH II m
36 303600239 1993 SCH II m
37 303600992
HÜTHMAYR Nicole
1963 AK II w
38 301500027 1966 AK II w
39 311720039
AGOSTINI Gerlinde
1967 AK II w
40 307499971
WALDHÖR Waltraud
1963 AK II w
41 311700300
SEYR Tanja
1976 AK I w
42 311720014
STOCKHAMMER Angela
1976 AK I w
43 307400026 1968 AK I w
44 303600323 1992 JGD I w
45 301500280 1946 AK IV m
46 301500137 1946 AK IV m
47 303600214 1940 AK IV m
48 307400152 1944 AK IV m
49 303600152 1952 AK III m
50 1970 AK I m
51 1957 AK III m
52 311700013 1957 AK III m
53 303600457 1952 AK III m
54 301500058 1956 AK III m
55 303600121 1965 AK II m
56 307400015 1960 AK II m
57 311700085 1960 AK II m
58 311700018 1961 AK II m
59 311720045
SEYR Harald
1967 AK II m
60 315200011 1958 AK II m
61 301500154 1962 AK II m
62 303600325 1962 AK II m
63 301500364 1959 AK II m
64 307400117 1991 JGD I m
65 311700076 1988 JGD II m
66 311720046
SPERRER Robert
1975 AK I m
67 303600344 1969 AK I m
68 311700086 1991 JGD I m
69 301500142 1973 AK I m
70 311700075 1987 HK m
71 301500449 1984 HK m
72 301500134 1982 HK m
73 307400112 1987 HK m
74 303600384 1968 AK I m
75 307400159 1987 HK m
76 311700061 1985 HK m
77 311700090 1991 JGD I m
78 301500354 1992 JGD I m
79 311700084 1975 AK I m
80 301500384 1982 HK m
81 303600153 1985 HK m
82 303600101 1973 AK I m
83 311700092 1991 JGD I m
84 301500353 1992 JGD I m
85 307400157 1992 JGD I m
86 1972 AK I m
87 1967 AK II m
88 1994 SCH II w
89 1978 DK w
89 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production