Energie AG OÖ Nacwuchscup

3AL087P, Super-G, 29.03.2008, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 125,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 306701261 1995 58,11 0,00
2 9 303200067 1996 59,21 19,50
3 7 306701443 1996 59,99 33,32
4 14 313500075 1995 1:00,66 45,20
5 4 305203028 1995 1:00,75 46,79
6 10 306900558 1995 1:01,90 67,18
7 1 308700285 1995 1:03,12 88,80
8 8 303000321 1996 1:03,32 92,35
9 3 306900669 1995 1:05,21 125,85
10 15 319200306 1995 1:05,79 136,13
11 13 301500390 1995 1:07,66 169,27
12 6 306701412 1995 1:07,87 173,00
13 11 301100145 1996 1:08,72 188,06
NIZ 2 314400129 1995
DIS 12 305401184 1996
15 Athleten
 
19 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 125,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 306701188 1994 59,62 26,76
2 67 308700265 1993 59,74 28,89
3 56 317600065 1994 1:00,47 41,83
4 62 300400622 1993 1:00,52 42,72
5 54 320000038 1993 1:01,03 51,76
6 57 314500352 1993 1:02,41 76,22
7 70 304400976 1994 1:02,67 80,83
8 61 305204143 1994 1:02,93 85,43
9 58 306900584 1994 1:03,02 87,03
10 64 306701998 1994 1:03,88 102,27
11 65 301500413 1993 1:03,93 103,16
12 72 303000337 1994 1:04,45 112,38
13 71 308610197
WIMMER Katja
1993 1:04,74 117,52
14 60 317600062 1993 1:05,27 126,91
15 55 301001318 1994 1:05,45 130,10
16 66 305401178 1993 1:05,91 138,26
17 69 314000157 1993 1:06,09 141,45
18 63 308700281 1994 1:07,33 163,42
19 68 301001031 1994 1:08,11 177,25
19 Athleten
 
39 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 119,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 319200309 1995 58,02 6,61
2 21 301100126 1995 59,58 34,48
3 24 314100125 1995 59,69 36,45
4 20 303600341 1995 1:00,30 47,35
5 45 300600264 1996 1:00,60 52,71
6 25 301500388 1995 1:00,79 56,10
7 96 301300300 1995 1:01,36 66,28
8 37 318400068 1996 1:01,71 72,54
9 23 309400121 1995 1:01,99 77,54
10 19 311200179 1995 1:02,20 81,29
11 42 311200177 1996 1:02,32 83,44
12 22 305700289 1995 1:02,34 83,79
13 31 301100141 1996 1:02,41 85,04
14 26 306701444 1995 1:02,88 93,44
15 34 302200320 1996 1:03,35 101,84
16 16 305001928 1995 1:03,36 102,02
17 30 305700314 1995 1:03,54 105,23
18 32 305700301 1996 1:03,63 106,84
19 49 301500435 1995 1:03,73 108,63
20 47 306701997 1996 1:03,94 112,38
21 53 303100682 1996 1:04,00 113,45
22 41 303600272 1995 1:04,16 116,31
23 17 305203722 1995 1:04,32 119,17
24 27 302200323 1995 1:04,57 123,64
25 35 305001849 1996 1:04,84 128,46
26 36 308700340 1995 1:05,38 138,11
27 51 302200321 1996 1:05,55 141,14
28 43 301500397 1996 1:06,15 151,86
29 38 308700328 1996 1:06,72 162,05
30 28 301500386 1995 1:06,76 162,76
31 33 306500363 1995 1:07,07 168,30
32 52 304005806 1996 1:07,23 171,16
32 50 301500469 1995 1:07,23 171,16
34 39 301001547 1996 1:07,29 172,23
35 29 307900630
KÖLBLINGER Johannes
1995 1:07,34 173,13
36 40 305001851 1996 1:07,95 184,02
37 48 308700282 1996 1:08,02 185,27
38 46 301701327 1995 1:09,20 206,36
NAS 44 303700659 1996
39 Athleten
 
24 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 119,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 305001853 1993 57,65 0,00
2 74 309400116 1993 57,86 3,75
3 87 323500203 1993 58,57 16,44
4 86 306701314 1993 59,08 25,55
5 83 305600129 1993 59,19 27,51
6 81 305001862 1993 59,47 32,52
7 75 305202968 1993 59,58 34,48
8 82 303200051 1994 59,60 34,84
9 84 303700610 1993 59,84 39,13
10 85 305202621 1994 59,96 41,27
11 97 301300239 1994 1:00,11 43,95
12 80 306701923 1994 1:00,35 48,24
13 77 301701326 1994 1:00,51 51,10
14 88 319700104 1994 1:01,14 62,35
15 76 312700356 1994 1:02,23 81,83
16 89 305700290 1993 1:02,91 93,98
17 92 304400905 1993 1:04,35 119,71
18 90 314500349 1993 1:04,72 126,32
19 94 302405365 1994 1:05,03 131,85
20 93 306500249 1993 1:05,77 145,08
21 95 304401006 1994 1:06,20 152,76
NAS 79 311100174 1994
NIZ 91 306500243 1993
NIZ 78 308400111 1994
24 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production