ENERGIE AG OÖ Geländeprüfung

3AL091, Skibasics / Technikbewerb, 22.03.2008, Zwieselberg - Lifttrasse


Mehr Statistiken
113 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 314400129 1995 SCH I w
2 308700285 1995 SCH I w
3 313500075 1995 SCH I w
4 306701443 1996 SCH I w
5 305401184 1996 SCH I w
6 306900558 1995 SCH I w
7 320000048 1995 SCH I w
8 306701412 1995 SCH I w
9 306701411 1996 SCH I w
10 301500390 1995 SCH I w
11 303000321 1996 SCH I w
12 306701261 1995 SCH I w
13 303200067 1996 SCH I w
14 306900669 1995 SCH I w
15 305203028 1995 SCH I w
16 632200053 1995 SCH I m
17 303600272 1995 SCH I m
18 314100125 1995 SCH I m
19 303100682 1996 SCH I m
20 305700289 1995 SCH I m
21 309400121 1995 SCH I m
22 301100126 1995 SCH I m
23 300600264 1996 SCH I m
24 314000121 1995 SCH I m
25 311200179 1995 SCH I m
26 311200177 1996 SCH I m
27 319200309 1995 SCH I m
28 303600341 1995 SCH I m
29 301300300 1995 SCH I m
30 301500388 1995 SCH I m
31 301100141 1996 SCH I m
32 302200321 1996 SCH I m
33 302200323 1995 SCH I m
34 305001928 1995 SCH I m
35 301701327 1995 SCH I m
36 302200320 1996 SCH I m
37 303700659 1996 SCH I m
38 318400068 1996 SCH I m
39 306701997 1996 SCH I m
40 301500435 1995 SCH I m
41 305203722 1995 SCH I m
42 305700301 1996 SCH I m
43 306701444 1995 SCH I m
44 305001849 1996 SCH I m
45 306701924 1995 SCH I m
46 307900630
KÖLBLINGER Johannes
1995 SCH I m
47 318500079 1995 SCH I m
48 306701418 1996 SCH I m
49 307900683
WALCHER Daniel
1995 SCH I m
50 302200326 1996 SCH I m
51 304005806 1996 SCH I m
52 318500121 1996 SCH I m
53 303700697 1995 SCH I m
54 320100226 1995 SCH I m
55 306702265 1996 SCH I m
56 308700328 1996 SCH I m
57 306702066 1996 SCH I m
58 306701440 1996 SCH I m
59 317600071 1995 SCH I m
60 308700282 1996 SCH I m
61 314500424 1996 SCH I m
62 308700340 1995 SCH I m
63 306500363 1995 SCH I m
64 306702172 1996 SCH I m
65 306701259 1996 SCH I m
66 301300307 1996 SCH I m
67 306702253 1996 SCH I m
68 318500113 1996 SCH I m
69 301500397 1996 SCH I m
70 306701188 1994 SCH II w
71 306701490 1994 SCH II w
72 306701998 1994 SCH II w
73 317600062 1993 SCH II w
74 317600065 1994 SCH II w
75 314000157 1993 SCH II w
76 301500413 1993 SCH II w
77 306900584 1994 SCH II w
78 305204143 1994 SCH II w
79 300400622 1993 SCH II w
80 305401178 1993 SCH II w
81 308700265 1993 SCH II w
82 314500352 1993 SCH II w
83 308700281 1994 SCH II w
84 320000038 1993 SCH II w
85 308610197
WIMMER Katja
1993 SCH II w
86 309400116 1993 SCH II m
87 312700356 1994 SCH II m
88 303700610 1993 SCH II m
89 305600129 1993 SCH II m
90 323500203 1993 SCH II m
91 319700104 1994 SCH II m
92 305001853 1993 SCH II m
93 305202621 1994 SCH II m
94 308400111 1994 SCH II m
95 301300239 1994 SCH II m
96 306701314 1993 SCH II m
97 303200051 1994 SCH II m
98 301100129 1993 SCH II m
99 305202968 1993 SCH II m
100 306701923 1994 SCH II m
101 305001862 1993 SCH II m
102 301701326 1994 SCH II m
103 306500243 1993 SCH II m
104 306701176 1993 SCH II m
105 305700290 1993 SCH II m
106 311100174 1994 SCH II m
107 305001962 1993 SCH II m
108 306700005
BINDER Thomas
1994 SCH II m
109 320100219 1993 SCH II m
110 316100181 1994 SCH II m
111 308700311 1994 SCH II m
112 306500249 1993 SCH II m
113 306701320 1994 SCH II m
113 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production