KINDER Skgt-Gebietsmeisterschaft

3AL083P, Riesenslalom, 25.02.2007, Grünau Kasberg, Ochsenboden neu


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder 1 c (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 314500456 1998 41,11 0,00
2 14 301600086 1998 41,87 0,00
3 15 300600323 1998 42,25 0,00
4 19 303600401 1998 42,74 0,00
5 18 303600361 1998 44,03 0,00
5 Athleten
 
4 Athleten
Kinder I b (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 300600303 1999 40,72 0,00
2 7 300400593 1999 43,08 0,00
3 6 301599951
DRACK Bernadette
1999 48,89 0,00
4 5 1905 56,45 0,00
4 Athleten
 
1 Athlet
Kinder I a (weiblich, 1998 - 1998)
1 Athlet
 
10 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 301100145 1996 36,26 0,00
2 55 306900691 1996 37,35 0,00
3 58 301600082 1996 37,97 0,00
4 56 306900621 1996 39,29 0,00
5 53 316700279 1996 39,39 0,00
6 59 300600322 1996 41,61 0,00
7 52 300600324 1996 42,90 0,00
8 57 300600298 1996 43,36 0,00
9 54 303600408 1996 45,49 0,00
10 51 311000105 1996 45,61 0,00
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder II a (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 301100140 1997 35,82 0,00
2 38 311000089 1997 37,59 0,00
3 36 300600277 1997 39,31 0,00
4 34 307400135 1997 39,90 0,00
5 37 301600085 1997 40,42 0,00
6 33 301500438 1997 44,13 0,00
7 32 300600320 1997 45,62 0,00
8 39 300600288 1997 45,85 0,00
8 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 1 c (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 306900720 1998 35,29 0,00
2 24 300400502 1998 38,24 0,00
3 20 301100156 1998 38,77 0,00
4 101 1998 39,19 0,00
5 29 303100759 1998 40,14 0,00
6 31 303600436 1998 40,34 0,00
7 22 303600334 1998 40,52 0,00
8 21 300600327 1998 41,60 0,00
9 27 300600325 1998 41,76 0,00
10 23 300600314 1998 42,13 0,00
11 26 300600326 1998 42,29 0,00
12 25 300600328 1998 44,49 0,00
NIZ 30 306900671 1998 0,00
13 Athleten
 
6 Athleten
Kinder I b (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 306900786 1999 40,60 0,00
2 8 304500631 1999 43,46 0,00
3 9 303600410 1999 43,49 0,00
4 10 300600313 1999 45,22 0,00
5 12 304500656 1999 52,46 0,00
DIS 13 306900696 1999 0,00
6 Athleten
 
3 Athleten
Kinder I a (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 303100803 2001 40,06 0,00
2 1 300600285 2001 44,12 0,00
3 2 300600321 2000 1:01,33 0,00
3 Athleten
 
22 Athleten
Kinder II b (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 303100682 1996 33,67 0,00
2 74 300600264 1996 33,75 0,00
3 68 303600437 1996 34,17 0,00
4 76 300400598 1996 34,71 0,00
5 66 303600342
RAIMER Michael
1996 35,13 0,00
6 102 1996 35,89 0,00
7 80 314500566 1996 36,33 0,00
8 72 301300307 1996 36,36 0,00
9 61 301500434 1996 36,89 0,00
10 71 301600078 1996 36,96 0,00
11 77 314500424 1996 37,68 0,00
12 81 309800525 1996 39,67 0,00
13 73 314500427 1996 39,95 0,00
14 65 311000092 1996 40,54 0,00
15 69 300400524 1996 40,70 0,00
16 70 300600318 1996 43,49 0,00
17 64 301100166 1996 44,39 0,00
NAS 78 304500568 1996 0,00
NAS 67 303600443 1996 0,00
NIZ 79 301500397 1996 0,00
NIZ 62 301100141 1996 0,00
DIS 63 307400134 1996 0,00
22 Athleten
 
11 Athleten
Kinder II a (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 301600080 1997 36,13 0,00
2 42 301500391 1997 36,74 0,00
3 50 301100142 1997 36,83 0,00
4 48 301300316 1997 37,27 0,00
5 44 314500455 1997 37,92 0,00
6 46 301500403 1997 37,98 0,00
7 40 300600269 1997 38,93 0,00
8 49 309800577 1997 39,80 0,00
9 43 301500446 1997 39,89 0,00
10 41 301001550
GUSCHL Florian
1997 42,20 0,00
NAS 47 303100630 1997 0,00
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production